チェック ポイント |
具体的には | 注意点など |
---|---|---|
接続料金 | 従量制 | ・定額制より話し中が少ない ・使用時間が長くなれば当然、料金も高くなる |
定額制 | ・話し中の確率が高い ・料金に関しては安心していられる |
|
支払い方法 | 年額一括の前払い |
・定額制プロバイダーの多くはこの方式 ・契約解除をしても返金不可 |
月ごとの支払い |
・クレジットカードによる引き落とし、銀行口座
からの自動引き落とし、銀行振込み等、いくつかの形がある ・ごく一部に定額制の月ごとも |
|
通信速度 (自宅の電話回線の種別を確認) |
28.8kbpsまでの非同期接続 | ・アナログ回線とモデムが必要 |
38.4kbpsの非同期接続 | ・ISDN回線とTAが必要。アナログ回線からの変更はNTTへ依頼 | |
64kbpsの同期 | ・ISDN回線とTA(64kbps同期対応タイプ)が必要 | |
ISDN回線で契約した場合、アナログ回線からのアクセスも許されるか | ・ノート型パソコンなどで外出先からアナログ回線で接続する場合、大変に重要なこととなるので要チェック | |
混雑状況の予測 | ビジー度の度合い |
・ダイアルアップIP接続の会員数と回線数の比 →当社の提案値は 定額制:30人/1回線以下 従来課金制:40人/1回線以下 ・募集会員の上限を決めているか →当初は募集途上で快適であっても、徐々に会員が増加してくると話し中が多くなる |
システムの混雑 | ・上位プロバイダーとの回線速度 →全会員数が1000人を超えると128kbps接続では無理がある ・専用線ユーザーの数 →ダイヤルアップIP接続の会員数が少なくても、専用線接続のユーザーが多いことも |
|
ユーザーサポート | マニュアル | ・内容は充実しているか ・インターネット用各種ソフトの使用法まで解説してあるか ・自分が使っているパソコンのものが用意されているか |
体制 | ・電話によるサポートはあるか。BBSのみではないか | |
モデム | プロバイダーの推奨モデムは | ・現在、使っているモデムで大丈夫か |
接続用ソフトウエア | プロバイダーの推奨する接続用ソフトウエアは | ・使用しているパソコンの接続用ソフトで、推奨するものを確認する |
サービス全般 | 自分のホームページを持てるか | ・持てる場合、ディスク・スペースは?商業的な行為もOKか? |
電子メールの私書箱の大きさは | ・もし足りなくなったら拡張できるか?その場合の料金は? | |
契約内容の変更 | アナログ回線とISDN回線で契約料金が異なる場合、ISDNに変更すると? | ・新たに再契約か?その場合の初期登録料は? |
解約手続き | 解約したい場合の方法 | ・書面か電子メールか |
解約成立までの猶予期間 | ・その間、基本料金等はとられているのか |
インターネット基本用語集 | ![]() |
![]() |